Carregando... Veja nossa Política de Privacidade.

RECUSAR
Acesse pelo celular

Apartamentos à venda no Bairro Jardim Sul

Apartamento Padrão - Jardim Sul Residencial para Venda em Uberlândia

Código
51776
Fazer Pergunta
Dúvidas
Dormitórios
3
Suíte
1
Banheiros
2
Garagens
2
A. Útil
45.00 M²

Vídeo do Imóvel

Descrição do Imóvel

São 02 Torres sendo:
Torre Nero com 17 pavimentos de apartamentos tipo e 02 pavimentos cobertura duplex
Torre Bianco com 18 pavimentos de apartamentos tipo e 02 pavimentos cobertura duplex
Plantas de 45m² até 171m²

Área comum pilotis com:
Salão de festas
Espaço mulher
Espaço kids
Playground
Piscina infantil e adulto
Sauna / descanso
Espaço gourmet
Academia
Coworking

Área comum térreo:
Estacionamento
Churrasqueiras
Quadra de areia
Espaço pet
Pet place
Snack point
Horta comunitária

Valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, para maiores informações consulte um de nossos corretores.

Torre Nero
Unid 011 - 103,05m² - R$806.194,77
Unid 012 - 103,55m² - R$806.574,79
Unid 013 - 77,66m² - R$590.248,10
Unid 015 - 86,11m² - R$660.988,92
Unid 016 - 86,11m² - R$660.988,92
Unid 021 - 103,05m² - R$810.147,75
Unid 022 - 103,55m² - R$810.529,68
Unid 023 - 77,66m² - R$593.214,17
Unid 024 - 78,43m² - R$592.578,57
Unid 025 - 86,11m² - R$670.795,06
Unid 026 - 86,11m² - R$670.795,06
Unid 032 - 103,55m² - R$814.504,44
Unid 033 - 77,66m² - R$596.195,15
Unid 034 - 78,43m² - R$595.589,10
Unid 035 - 86,11m² - R$674.100,38
Unid 036 - 86,11m² - R$674.100,38
Unid 042 - 103,55m² - R$818.499,18
Unid 043 - 77,66m² - R$599.191,10
Unid 044 - 78,43m² - R$598.614,76
Unid 046 - 86,11m² - R$677.422,32
Unid 056 - 86,11m² - R$680.760,95
Unid 063 - 77,66m² - R$605.228,26
Unid 064 - 78,43m² - R$604.711,77
Unid 073 - 77,66m² - R$608.269,60
Unid 074 - 78,43m² - R$607.783,28
Unid 083 - 77,66m² - R$624.360,89
Unid 084 - 78,43m² - R$623.904,87
Unid 086 - 86,11m² - R$690.877,85
Unid 092 - 103,55m² - R$838.775,99
Unid 096 - 86,11m² - R$694.284,10
Unid 102 - 103,55m² - R$842.892,70
Unid 103 - 77,66m² - R$630.520,31
Unid 096 - 86,11m² - R$694.284,10
Unid 104 - 78,43m² - R$630.125,36
Unid 112 - 103,55m² - R$847.009,40
Unid 113 - 77,66m² - R$633.607,74
Unid 116 - 86,11m² - R$701.130,82
Unid 122 - 103,55m² - R$851.146,69
Unid 123 - 77,66m² - R$636.710,61
Unid 124 - 78,43m² - R$636.377,03
Unid 126 - 86,11m² - R$704.571,30
Unid 133 - 77,66m² - R$639.828,99
Unid 134 - 78,43m² - R$639.526,33
Unid 135 - 86,11m² - R$708.028,99
Unid 142 - 103,55m² - R$859.483,43
Unid 143 - 77,66m² - R$642.962,96
Unid 144 - 78,43m² - R$642.691,38
Unid 146 - 86,11m² - R$711.503,96
Unid 153 - 77,66m² - R$646.112,60
Unid 154 - 78,43m² - R$645.872,25
Unid 155 - 86,11m² - R$714.996,31
Unid 162 - 103,55m² - R$867.903,74
Unid 163 - 78,43m² - R$649.277,99
Unid 164 - 78,43m² - R$649.069,02
Unid 166 - 86,11m² - R$718.506,11
Unid 173 - 77,66m² - R$652.459,21
Unid 174 - 78,43m² - R$652.281,78
Unid 176 - 86,11m² - R$722.033,47

TORRE BIANCO

Unid 011 - 103,05m² - R$799.677,44
Unid 012 - 103,55m² - R$806.574,79
Unid 013 - 77,66m² - R$583.730,77
Unid 014 - 78,43m² - R$596.100,42
Unid 015 - 86,11m² - R$660.988,92
Unid 016 - 86,11m² - R$667.506,25
Unid 021 - 103,05m² - R$803.630,42
Unid 022 - 103,55m² - R$810.529,68
Unid 023 - 77,66m² - R$586.969,84
Unid 024 - 78,43m² - R$599.095,90
Unid 025 - 86,11m² - R$664.277,73
Unid 026 - 86,11m² - R$670.795,06
Unid 032 - 103,55m² - R$814.504,44
Unid 033 - 77,66m² - R$589.677,82
Unid 034 - 78,43m² - R$602.106,43
Unid 035 - 86,11m² - R$674.100,38
Unid 036 - 86,11m² - R$680.617,71
Unid 042 - 103,55m² - R$818.499,18
Unid 043 - 77,66m² - R$592.673,78
Unid 044 - 78,43m² - R$605.132,09
Unid 045 - 86,11m² - R$677.422,32
Unid 051 - 103,05m² - R$815.608,94
Unid 052 - 103,55m² - R$822.513,99
Unid 053 - 77,66m² - R$595.684,79
Unid 054 - 78,43m² - R$608.172,96
Unid 061 - 103,05m² - R$819.641,98
Unid 062 - 103,55m² - R$826.548,97
Unid 063 - 77,66m² - R$598.710,93
Unid 064 - 78,43m² - R$611.229,10
Unid 065 - 86,11m² - R$677.599,03
Unid 071 - 103,05m² - R$823.695,28
Unid 073 - 77,66m² - R$601.752,28
Unid 074 - 78,43m² - R$614.300,61
Unid 073 - 77,66m² - R$601.752,28
Unid 074 - 78,43m² - R$614.300,61
Unid 075 - 86,11m² - R$687.488,63
Unid 081 - 103,05m² - R$827.768,95
Unid 083 - 77,66m² - R$604.808,91
Unid 085 - 86,11m² - R$690.877,85
Unid 091 - 103,05m² - R$831.863,10
Unid 093 - 77,66m² - R$620.915,56
Unid 094 - 78,43m² - R$633.524,65
Unid 095 - 86,11m² - R$694.284,10
Unid 101 - 103,05m² - R$835.977,81
Unid 102 - 103,55m² - R$842.892,70
Unid 103 - 77,66m² - R$624.002,98
Unid 104 - 78,43m² - R$636.642,69
Unid 105 - 86,11m² - R$697.707,46
Unid 111 - 103,05m² - R$840.092,53
Unid 112 - 103,55m² - R$847.009,40
Unid 113 - 77,66m² - R$627.090,41
Unid 114 - 78,43m² - R$639.760,73
Unid 115 - 86,11m² - R$701.130,82
Unid 121 - 103,05m² - R$844.227,82
Unid 123 - 77,66m² - R$636.710,61
Unid 124 - 78,43m² - R$642.894,36
Unid 125 - 86,11m² - R$698.053,98
Unid 131 - 103,05m² - R$848.383,78
Unid 132 - 103,55m² - R$855.304,66
Unid 133 - 77,66m² - R$63.311,66
Unid 134 - 78,43m² - R$646.043,66
Unid 135 - 86,11m² - R$708.028,99
Unid 136 - 86,11m² - R$714.546,32
Unid 141 - 103,05m² - R$852.560,53
Unid 143 - 77,66m² - R$636.445,63
Unid 144 - 78,43m² - R$649.208,71
Unid 145 - 86,11m² - R$711.503,96
Unid 146 - 86,11m² - R$718.021,29
Unid 151 - 103,05m² - R$856.758,16
Unid 154 - 78,43m² - R$639.595,27
Unid 153 - 77,66m² - R$614.698,74
Unid 155 - 86,11m² - R$714.996,31
Unid 161 - 103,05m² - R$860.976,78
Unid 163 - 77,66m² - R$642.760,66
Unid 164 - 78,43m² - R$655.586,35
Unid 165 - 86,11m² - R$718.506,11
Unid 166 - 86,11m² - R$725.023,44
Unid 171 - 103,05m² - R$865.216,49
Unid 173 - 77,66m² - R$645.941,88
Unid 174 - 78,43m² - R$658.799,11
Unid 175 - 86,11m² - R$722.033,47
Unid 176 - 86,11m² - R$728.550,80
Unid 181 - 103,05m² - R$869.477,39
Unid 183 - 77,66m² - R$649.139,00
Unid 184 - 78,43m² - R$662.027,93
Unid 185 - 86,11m² - R$725.578,47
Unid 186 - 86,11m² - R$732.095,79


Itens do Imóvel


  • Academia
  • Bicicletaria
  • Churrasqueira
  • Espaço gourmet
  • Gás Canalizado
  • Piscina
  • Portão Eletrônico
  • Portaria 24h
  • Portaria Virtual
  • Sauna

Ítens do Condomínio de Edifícios Chess


São 02 torres sendo:
Torre Nero com 17 pavimentos de apartamentos tipo e 02 pavimentos cobertura duplex
Torre Bianco com 18 pavimentos de apartamentos tipo e 02 pavimentos cobertura duplex
Plantas de 45m² até 171m²
Elevador.

Área comum pilotis com:
Salão de festas
Espaço mulher
Espaço kids
Playground
Piscina infantil e adulta
Sauna / descanso
Espaço gourmet
Academia
Coworking

Área comum térreo
Estacionamento
Churrasqueiras
Quadra de areia
Espaço pet
Pet place
Snack point
Horta comunitária.


Informações

  • Ano de Lançamento: 2022

Lazer

  • Churrasqueira
  • Espaço Gourmet
  • Espaço Kids
  • Espaço Mulher
  • Piscina Adulto
  • Piscina Infantil
  • Playground
  • Salão de Festa
  • Sauna

Segurança

  • Câmeras de Segurança

Social

  • Elevador Social: 1

Utilitários

  • Gás Encanado
  • Portão Eletrônico


Conheça um pouco mais sobre o bairro: Jardim Sul




O bairro Jardim Sul é uma das regiões mais promissoras de Uberlândia-MG, conhecido por sua excelente infraestrutura e proximidade com importantes vias de acesso da cidade. O bairro conta com diversas referências próximas, como o Praia Clube, o Center Shopping e a Universidade Federal de Uberlândia.


Com uma ampla variedade de comércios, serviços e opções de lazer, o Jardim Sul é uma excelente opção para quem busca um lugar para morar ou investir em Uberlândia-MG. Além disso, o bairro apresenta um ótimo potencial de valorização imobiliária, o que o torna uma alternativa ainda mais interessante.


Não perca a oportunidade de conhecer nosso imóvel no bairro Jardim Sul. Agende agora mesmo uma visita e descubra tudo o que este lugar pode oferecer para você e sua família ou para o seu investimento imobiliário.





Localização Apartamento / Padrão em Uberlândia